การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2569
รายการ O1–O26 ตามเกณฑ์ ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ 2569 ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี หน้านี้เป็นดัชนีรายรายการ พร้อมลิงก์อ้างอิงถาวรของแต่ละรายการ
26 รายการที่มีหลักฐานเผยแพร่ จากทั้งหมด 26 รายการสถานะเผยแพร่แล้ว 26 รายการเป็นไฟล์เอกสารแนบ 21 รายการ และเผยแพร่หลักฐานเป็นหน้าเนื้อหาบนเว็บไซต์ 5 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 8 — การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (O1-O19)
ตารางนี้เลื่อนไปทางขวาได้ เพื่อดูคอลัมน์วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 9 — การป้องกันการทุจริต (O20-O26)
ตารางนี้เลื่อนไปทางขวาได้ เพื่อดูคอลัมน์วันที่ปรับปรุงล่าสุด
| รหัส | รายการ | หลักฐาน | ปรับปรุงล่าสุด |
|---|---|---|---|
| ข้อ O20 | นโยบาย No Gift PolicyNo Gift Policy | เอกสารแนบ 3 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | 24 ก.ค. 2569 |
| ข้อ O21 | ประเมินความเสี่ยงทุจริต ปี 2569 | เอกสารแนบ 1 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | — |
| ข้อ O22 | ผลการจัดการความเสี่ยง ปี 2568 | เอกสารแนบ 1 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | — |
| ข้อ O23 | แผนต่อต้านการทุจริต ปี 2569 | เอกสารแนบ 2 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | — |
| ข้อ O24 | ผลการดำเนินงานตามแผน ปี 2568 | เอกสารแนบ 2 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | — |
| ข้อ O25 | นำผล ITA มาพัฒนาองค์กร | เอกสารแนบ 2 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | — |
| ข้อ O26 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | เอกสารแนบ 2 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | — |
